Simile

XLFBB01W | |
|---|---|
Codice DigiKey | XLFBB01W-ND |
Produttore | |
Codice produttore | XLFBB01W |
Descrizione | LED BLUE CLEAR 10MM T/H |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Blu 470nm Indicazione LED - Discreta 3,3V Radiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | XLFBB01W Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 3,3V |
Produttore | Corrente - Test 20mA |
Confezionamento Sfuso | Angolo di visione 10° |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Colore | Lunghezza d'onda - Dominante |
Configurazione Standard | Lunghezza d'onda - Picco 465nm |
Colore lente Incolore | Contenitore/involucro Radiale |
Trasparenza lente Trasparente | Contenitore del fornitore |
Valore in mcd | Altezza (max) 13,50mm |
Stile lente Rotondo con sommità bombata | Codice componente base |
Dimensioni lente Diam 10,00mm |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| C503B-BAS-CZ0A0451 | Cree LED | 0 | C503B-BAS-CZ0A0451-ND | € 0,24000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,84000 | € 0,84 |
| 10 | € 0,58200 | € 5,82 |
| 200 | € 0,39720 | € 79,44 |
| 600 | € 0,35550 | € 213,30 |
| 1 000 | € 0,33948 | € 339,48 |
| 2 000 | € 0,32062 | € 641,24 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,84000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,02480 |






