
VNLD5300TR-E | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-14324-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-14324-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-14324-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | VNLD5300TR-E |
Descrizione | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 8SO |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:1 Canale N 2A 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | VNLD5300TR-E Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) Non richiesto |
Produttore | Corrente - Uscita (max) 2A |
Serie | RDSon (tip.) 300mohm |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di ingresso Non invertente |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Riavvio automatico, indicatore di stato |
Tipo di interruttore | Protezione dai guasti Limitazione di corrente (fissa), rilevamento carico aperto, sovratemperatura, sovratensione, UVLO |
N. di uscite 2 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Rapporto - Ingresso:Uscita 1:1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Configurazione uscita Low-side | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tipo di uscita Canale N | Contenitore/involucro |
Interfaccia On/Off | Codice componente base |
Tensione - Carico 36V (max) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,46334 | € 1 158,35 |
| 5 000 | € 0,45228 | € 2 261,40 |
| 7 500 | € 0,44675 | € 3 350,62 |
| 12 500 | € 0,44062 | € 5 507,75 |
| 17 500 | € 0,43704 | € 7 648,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,96000 | € 0,96 |
| 10 | € 0,69500 | € 6,95 |
| 25 | € 0,62840 | € 15,71 |
| 100 | € 0,55510 | € 55,51 |
| 250 | € 0,52008 | € 130,02 |
| 500 | € 0,49896 | € 249,48 |
| 1 000 | € 0,48161 | € 481,61 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,96000 | € 0,96 |
| 10 | € 0,69500 | € 6,95 |
| 25 | € 0,62840 | € 15,71 |
| 100 | € 0,55510 | € 55,51 |
| 250 | € 0,52012 | € 130,03 |
| 500 | € 0,49902 | € 249,51 |
| 1 000 | € 0,48167 | € 481,67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,96000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,17120 |







