Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

VIPER012LSTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-16573-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-16573-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-16573-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | VIPER012LSTR |
Descrizione | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 10SSO |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Offline convertitore Buck, buck/boost, flyback Topologia 60kHz 10-SSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | VIPER012LSTR Modelli |
Categoria | Ciclo di lavoro 80% |
Produttore STMicroelectronics | Frequenza - Commutazione 60kHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Potenza (W) 7 W |
Stato componente Attivo | Protezione dai guasti Limitatore di corrente, sovratemperatura, sovratemperatura, cortocircuito |
Isolamento uscita Entrambi | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Interruttore interno Si | Contenitore/involucro 10-SOP (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Rottura 800V | Contenitore del fornitore 10-SSOP |
Topologia Buck, buck/boost, flyback | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Avvio 8 V | Codice componente base |
Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) 4,5 ~ 30V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER011LS | STMicroelectronics | 0 | 497-17266-ND | € 1,78000 | Equivalente parametrico |
| VIPER011LSTR | STMicroelectronics | 0 | 497-16698-1-ND | € 1,85000 | Equivalente parametrico |
| VIPER013LSTR | STMicroelectronics | 0 | 497-VIPER013LSTRCT-ND | € 1,67000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,04000 | € 1,04 |
| 10 | € 0,75200 | € 7,52 |
| 25 | € 0,68080 | € 17,02 |
| 100 | € 0,60210 | € 60,21 |
| 250 | € 0,56456 | € 141,14 |
| 500 | € 0,54198 | € 270,99 |
| 1 000 | € 0,52339 | € 523,39 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,50376 | € 1 259,40 |
| 5 000 | € 0,49192 | € 2 459,60 |
| 7 500 | € 0,48600 | € 3 645,00 |
| 12 500 | € 0,47944 | € 5 993,00 |
| 17 500 | € 0,47560 | € 8 323,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,04000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,26880 |


