Equivalente parametrico
Diretto

TS3431BILT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-4446-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-4446-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-4446-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TS3431BILT |
Descrizione | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Shunt Riferimento di tensione IC 24 V ±0,5% SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TS3431BILT Modelli |
Categoria | Tolleranza ±0,5% |
Produttore STMicroelectronics | Coefficiente di temperatura 100ppm/°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Catodo 500 µA |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo di riferimento Shunt | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita Regolabile | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,24V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Voltage - Uscita (max) 24 V | Codice componente base |
Corrente - Uscita 100 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| TS3431CILT | STMicroelectronics | 0 | 497-4637-1-ND | € 0,51000 | Equivalente parametrico |
| TLV431BFTA | Diodes Incorporated | 0 | TLV431BFCT-ND | € 0,30000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,32800 | € 3,28 |
| 25 | € 0,29400 | € 7,35 |
| 100 | € 0,25620 | € 25,62 |
| 250 | € 0,23800 | € 59,50 |
| 500 | € 0,22708 | € 113,54 |
| 1 000 | € 0,21807 | € 218,07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,20695 | € 620,85 |
| 6 000 | € 0,20150 | € 1 209,00 |
| 9 000 | € 0,19877 | € 1 788,93 |
| 15 000 | € 0,19575 | € 2 936,25 |
| 21 000 | € 0,19399 | € 4 073,79 |
| 30 000 | € 0,19229 | € 5 768,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,56120 |








