Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile

STPS3150U | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-6583-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-6583-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-6583-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | STPS3150U |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 150V 3A SMB |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 150 V 3A A montaggio superficiale SMB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STPS3150U Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 2 µA @ 150 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore SMB |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 150 V | Temp. di funzionamento - Giunzione 175°C (max) |
Corrente - Media rettificata (Io) 3A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 820 mV @ 3 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SK315B | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-SK315BTR-ND | € 0,07077 | Diretto |
| BR315_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BR315_R1_00001CT-ND | € 0,18000 | Simile |
| MBRS3200T3G | onsemi | 0 | MBRS3200T3GOSCT-ND | € 0,54000 | Simile |
| SBR3150SB-13 | Diodes Incorporated | 0 | SBR3150SB-13DICT-ND | € 0,73000 | Simile |
| SK3H15SMB | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-SK3H15SMBCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,10147 | € 253,68 |
| 5 000 | € 0,09434 | € 471,70 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,50000 | € 0,50 |
| 10 | € 0,26800 | € 2,68 |
| 100 | € 0,22030 | € 22,03 |
| 500 | € 0,16694 | € 83,47 |
| 1 000 | € 0,14973 | € 149,73 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,26100 | € 2,61 |
| 100 | € 0,22020 | € 22,02 |
| 500 | € 0,16692 | € 83,46 |
| 1 000 | € 0,14971 | € 149,71 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,61000 |

















