Equivalente parametrico

STMPS2151STR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-6934-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-6934-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-6934-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | STMPS2151STR |
Descrizione | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:1 Canale N 500mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STMPS2151STR Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) Non richiesto |
Produttore | Corrente - Uscita (max) 500mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | RDSon (tip.) 90mohm |
Stato componente Attivo | Tipo di ingresso Non invertente |
Tipo di interruttore | Protezione dai guasti Limitazione di corrente (fissa), sovratemperatura, corrente inversa, UVLO |
N. di uscite 1 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Rapporto - Ingresso:Uscita 1:1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Configurazione uscita High-side | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Tipo di uscita Canale N | Contenitore/involucro |
Interfaccia On/Off | Codice componente base |
Tensione - Carico 2,7 ~ 5,5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| STMPS2141STR | STMicroelectronics | 0 | 497-6933-1-ND | € 0,68000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,26868 | € 806,04 |
| 6 000 | € 0,26193 | € 1 571,58 |
| 9 000 | € 0,25855 | € 2 326,95 |
| 15 000 | € 0,25481 | € 3 822,15 |
| 21 000 | € 0,25262 | € 5 305,02 |
| 30 000 | € 0,25052 | € 7 515,60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,59000 | € 0,59 |
| 10 | € 0,42000 | € 4,20 |
| 25 | € 0,37680 | € 9,42 |
| 100 | € 0,32970 | € 32,97 |
| 250 | € 0,30720 | € 76,80 |
| 500 | € 0,29362 | € 146,81 |
| 1 000 | € 0,28247 | € 282,47 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,59000 | € 0,59 |
| 10 | € 0,42000 | € 4,20 |
| 25 | € 0,37680 | € 9,42 |
| 100 | € 0,32970 | € 32,97 |
| 250 | € 0,30724 | € 76,81 |
| 500 | € 0,29366 | € 146,83 |
| 1 000 | € 0,28250 | € 282,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,71980 |












