Simile
Simile

STL9P3LLH6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-17897-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-17897-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-17897-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | STL9P3LLH6 |
Descrizione | MOSFET P-CH 30V 9A POWERFLAT |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 30 V 9 A (Tc) 3W (Ta) A montaggio superficiale PowerFlat™ (3,3x3,3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STL9P3LLH6 Modelli |
Categoria | Vgs(th) max a Id 1V a 250µA (min) |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 24 nC @ 4.5 V |
Serie | Vgs (max) ±20V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 2615 pF @ 25 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 3W (Ta) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 30 V | Contenitore del fornitore PowerFlat™ (3,3x3,3) |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 4,5V, 10V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 15mohm a 4,5A, 10V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,35618 | € 1 068,54 |
| 6 000 | € 0,33130 | € 1 987,80 |
| 9 000 | € 0,32181 | € 2 896,29 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,24000 | € 1,24 |
| 10 | € 0,79900 | € 7,99 |
| 100 | € 0,56560 | € 56,56 |
| 500 | € 0,44462 | € 222,31 |
| 1 000 | € 0,40567 | € 405,67 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,34000 | € 1,34 |
| 10 | € 0,84700 | € 8,47 |
| 100 | € 0,56550 | € 56,55 |
| 500 | € 0,44458 | € 222,29 |
| 1 000 | € 0,40562 | € 405,62 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,51280 |












