Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

M95160-DFMN6TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-15772-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-15772-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-15772-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | M95160-DFMN6TP |
Descrizione | IC EEPROM 16KBIT SPI 20MHZ 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | EEPROM Memoria IC 16kbit SPI 20 MHz 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | M95160-DFMN6TP Modelli |
Categoria | Interfaccia di memoria SPI |
Produttore | Frequenza di clock 20 MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Durata ciclo di scrittura - Parola, pagina 5ms |
Stato componente Attivo | Tensione - Alimentazione 1,7 ~ 5,5V |
Programmabile da DigiKey Non verificato | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo di memoria Non volatile | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Formato memoria | Contenitore/involucro |
Tecnologia EEPROM | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Dimensioni memoria | Codice componente base |
Organizzazione della memoria 2K x 8 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25AA160T/SN | Microchip Technology | 0 | 25AA160T/SN-ND | € 0,81888 | Simile |
| 25C160T-E/SN | Microchip Technology | 0 | 25C160T-E/SN-ND | € 0,99266 | Simile |
| 25LC160AT-E/SN | Microchip Technology | 0 | 25LC160AT-E/SNTR-ND | € 0,62471 | Simile |
| 25LC160CT-I/SN | Microchip Technology | 0 | 25LC160CT-I/SNCT-ND | € 0,62000 | Simile |
| BR24G16F-3AGTE2 | Rohm Semiconductor | 0 | BR24G16F-3AGTE2CT-ND | € 0,39000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,25685 | € 642,12 |
| 5 000 | € 0,25056 | € 1 252,80 |
| 7 500 | € 0,24692 | € 1 851,90 |
| 12 500 | € 0,24236 | € 3 029,50 |
| 17 500 | € 0,23938 | € 4 189,15 |
| 25 000 | € 0,23625 | € 5 906,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,29800 | € 2,98 |
| 25 | € 0,28960 | € 7,24 |
| 50 | € 0,28400 | € 14,20 |
| 100 | € 0,27790 | € 27,79 |
| 250 | € 0,26980 | € 67,45 |
| 500 | € 0,26364 | € 131,82 |
| 1 000 | € 0,25748 | € 257,48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,37200 | € 3,72 |
| 25 | € 0,36240 | € 9,06 |
| 50 | € 0,35480 | € 17,74 |
| 100 | € 0,34730 | € 34,73 |
| 250 | € 0,33720 | € 84,30 |
| 500 | € 0,32952 | € 164,76 |
| 1 000 | € 0,32182 | € 321,82 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |

















