Simile
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

M95010-WMN6TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-8672-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-8672-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-8672-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | M95010-WMN6TP |
Descrizione | IC EEPROM 1KBIT SPI 20MHZ 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | EEPROM Memoria IC 1kbit SPI 20 MHz 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | M95010-WMN6TP Modelli |
Categoria | Interfaccia di memoria SPI |
Produttore | Frequenza di clock 20 MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Durata ciclo di scrittura - Parola, pagina 5ms |
Stato componente Attivo | Tensione - Alimentazione 2,5 ~ 5,5V |
Programmabile da DigiKey Verificato | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo di memoria Non volatile | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Formato memoria | Contenitore/involucro |
Tecnologia EEPROM | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Dimensioni memoria | Codice componente base |
Organizzazione della memoria 128 x 8 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| M95010-RMN6TP | STMicroelectronics | 0 | 497-8670-1-ND | € 0,21000 | Simile |
| CAV25010VE-GT3 | onsemi | 0 | 488-CAV25010VE-GT3CT-ND | € 0,23992 | Aggiornamento |
| 25AA010A-I/SN | Microchip Technology | 0 | 25AA010A-I/SN-ND | € 0,41000 | Simile |
| 25AA010AT-I/SN | Microchip Technology | 0 | 25AA010AT-I/SNCT-ND | € 0,44000 | Simile |
| 25LC010A-E/SN | Microchip Technology | 0 | 25LC010A-E/SN-ND | € 0,44743 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,17190 | € 429,75 |
| 5 000 | € 0,16774 | € 838,70 |
| 7 500 | € 0,16533 | € 1 239,98 |
| 12 500 | € 0,16230 | € 2 028,75 |
| 17 500 | € 0,16032 | € 2 805,60 |
| 25 000 | € 0,15824 | € 3 956,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,19800 | € 1,98 |
| 25 | € 0,19360 | € 4,84 |
| 50 | € 0,18960 | € 9,48 |
| 100 | € 0,18560 | € 18,56 |
| 250 | € 0,18032 | € 45,08 |
| 500 | € 0,17628 | € 88,14 |
| 1 000 | € 0,17224 | € 172,24 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,26000 | € 0,26 |
| 10 | € 0,24800 | € 2,48 |
| 25 | € 0,24160 | € 6,04 |
| 50 | € 0,23680 | € 11,84 |
| 100 | € 0,23200 | € 23,20 |
| 250 | € 0,22536 | € 56,34 |
| 500 | € 0,22034 | € 110,17 |
| 1 000 | € 0,21528 | € 215,28 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,21000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,25620 |







