Diretto
Diretto
Diretto



LM317D2T-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-1571-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-1571-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-1571-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM317D2T-TR |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A D2PAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 1,5A D2PAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317D2T-TR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 80dB ~ 65dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 125°C |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro TO-263-3, D2PAK (2 conduttori+linguetta), TO-263AB |
Tensione - Ingresso (max) 40V | Contenitore del fornitore D2PAK |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,2V | Codice componente base |
Voltage - Uscita (max) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317BD2TG | onsemi | 0 | LM317BD2TGOS-ND | € 0,61000 | Diretto |
| LM317BD2TR4G | onsemi | 0 | LM317BD2TR4GOSCT-ND | € 0,61000 | Diretto |
| NCV317BD2TR4G | onsemi | 0 | NCV317BD2TR4GOSCT-ND | € 0,65000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,98000 | € 0,98 |
| 10 | € 0,70700 | € 7,07 |
| 25 | € 0,63920 | € 15,98 |
| 100 | € 0,56470 | € 56,47 |
| 250 | € 0,52916 | € 132,29 |
| 500 | € 0,50778 | € 253,89 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,49018 | € 490,18 |
| 2 000 | € 0,47568 | € 951,36 |
| 3 000 | € 0,46841 | € 1 405,23 |
| 5 000 | € 0,46037 | € 2 301,85 |
| 7 000 | € 0,45566 | € 3 189,62 |
| 10 000 | € 0,45114 | € 4 511,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,98000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,19560 |









