Diretto



L79L05ABUTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-1217-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-1217-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-1217-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | L79L05ABUTR |
Descrizione | IC REG LINEAR -5V 100MA SOT89-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Fisso 1 Uscita 100mA SOT-89-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | L79L05ABUTR Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 5.5 mA |
Produttore | Corrente - Alimentazione (max) 6 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 49dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro TO-243AA |
Tensione - Ingresso (max) -30V | Contenitore del fornitore SOT-89-3 |
Tensione - Uscita (min/fissa) -5V | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC79L05F-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MC79L05F-TPMSCT-ND | € 0,50000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,30000 | € 0,30 |
| 10 | € 0,21100 | € 2,11 |
| 25 | € 0,18720 | € 4,68 |
| 100 | € 0,16180 | € 16,18 |
| 250 | € 0,14956 | € 37,39 |
| 500 | € 0,14214 | € 71,07 |
| 1 000 | € 0,13606 | € 136,06 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,12964 | € 324,10 |
| 5 000 | € 0,12577 | € 628,85 |
| 7 500 | € 0,12383 | € 928,73 |
| 12 500 | € 0,12168 | € 1 521,00 |
| 17 500 | € 0,12043 | € 2 107,53 |
| 25 000 | € 0,11922 | € 2 980,50 |
| 62 500 | € 0,11662 | € 7 288,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,30000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,36600 |












