
HVLED001BTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-18225-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-18225-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-18225-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | HVLED001BTR |
Descrizione | IC LED DRIVER OFFL PWM 10SSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Uscita Commutatore off-line c.a.-c.c. Flyback, SEPIC, step-down (buck), step-up (boost) PWM Attenuazione luminosità 10-SSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Alimentazione (max) 18V |
Produttore STMicroelectronics | Dimmeraggio PWM |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Applicazioni Uso generale |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo Commutatore off-line c.a.-c.c. | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Topologia Flyback, SEPIC, step-down (buck), step-up (boost) | Contenitore/involucro 10-SOP (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Interruttore interno No | Contenitore del fornitore 10-SSOP |
N. di uscite 1 | Codice componente base |
Tensione - Alimentazione (min) 7,3V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,66000 | € 1,66 |
| 10 | € 1,22600 | € 12,26 |
| 25 | € 1,11720 | € 27,93 |
| 100 | € 0,99710 | € 99,71 |
| 250 | € 0,93980 | € 234,95 |
| 500 | € 0,90520 | € 452,60 |
| 1 000 | € 0,87674 | € 876,74 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,84670 | € 2 116,75 |
| 5 000 | € 0,82859 | € 4 142,95 |
| 7 500 | € 0,81953 | € 6 146,47 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,02520 |



