
EMIF06-1005M12 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-7740-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-7740-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-7740-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EMIF06-1005M12 |
Descrizione | FILTER RC(PI) 100 OHMS ESD SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | RC (Pi) EMI Filter 2nd Ordine Passa basso 6 canale R = 100ohm, C = 45pF (totale) 12-UFDFN piazzola esposta |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EMIF06-1005M12 Modelli |
Categoria | Resistenza - Canale (Ohm) 100 |
Produttore STMicroelectronics | Valori R = 100ohm, C = 45pF (totale) |
Serie | Protezione ESD Si |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Stato componente Attivo | Applicazioni Linee dati per dispositivi mobili |
Tipo Passa basso | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Ordine filtri 2nd | Contenitore/involucro 12-UFDFN piazzola esposta |
Tecnologia RC (Pi) | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,098 x 0,059" (2,50 x 1,50mm) |
N. di canali 6 | Altezza 0,024" (0,60mm) |
Valore di attenuazione -34dB a 900MHz ~ 1,8GHz | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,16564 | € 496,92 |
| 6 000 | € 0,15581 | € 934,86 |
| 9 000 | € 0,15034 | € 1 353,06 |
| 15 000 | € 0,14371 | € 2 155,65 |
| 21 000 | € 0,13950 | € 2 929,50 |
| 30 000 | € 0,13517 | € 4 055,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,27400 | € 2,74 |
| 25 | € 0,25280 | € 6,32 |
| 50 | € 0,23780 | € 11,89 |
| 100 | € 0,22370 | € 22,37 |
| 250 | € 0,20628 | € 51,57 |
| 500 | € 0,19402 | € 97,01 |
| 1 000 | € 0,18250 | € 182,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,27400 | € 2,74 |
| 25 | € 0,25280 | € 6,32 |
| 50 | € 0,23780 | € 11,89 |
| 100 | € 0,22370 | € 22,37 |
| 250 | € 0,20628 | € 51,57 |
| 500 | € 0,19404 | € 97,02 |
| 1 000 | € 0,18252 | € 182,52 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41480 |










