
ECMF04-4HSWM10Y | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-ECMF04-4HSWM10YTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-ECMF04-4HSWM10YCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-ECMF04-4HSWM10YDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ECMF04-4HSWM10Y |
Descrizione | CMC 100MA 4LN SMD ESD AEC-Q200 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4 Bobina di arresto di modo comune di linea Montaggio superficiale, fianchi impregnabili 100mA DCR 5,5ohm (tip.) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ECMF04-4HSWM10Y Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore STMicroelectronics | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Caratteristiche Protezione ESD diodo TVS |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio Montaggio superficiale, fianchi impregnabili |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,102 x 0,053" (2,60 x 1,35mm) |
Tipo di filtro Linea del segnale | Altezza (max) 0,031" (0,80mm) |
N. di linee 4 | Contenitore/involucro 10-WFDFN |
Corrente nominale (max) 100mA | Codice componente base |
Resistenza c.c. (DCR) max 5,5ohm (tip.) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,24260 | € 727,80 |
| 6 000 | € 0,22418 | € 1 345,08 |
| 9 000 | € 0,21480 | € 1 933,20 |
| 15 000 | € 0,20438 | € 3 065,70 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,96000 | € 0,96 |
| 10 | € 0,60500 | € 6,05 |
| 100 | € 0,39730 | € 39,73 |
| 500 | € 0,30796 | € 153,98 |
| 1 000 | € 0,27918 | € 279,18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,62000 | € 0,62 |
| 10 | € 0,51500 | € 5,15 |
| 100 | € 0,39740 | € 39,74 |
| 500 | € 0,30800 | € 154,00 |
| 1 000 | € 0,27921 | € 279,21 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,62000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,75640 |








