Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

BAT54SFILM | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-2522-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-2522-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-2522-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAT54SFILM |
Descrizione | DIODE ARR SCHOTT 40V 300MA SOT23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, connessione in serie 40 V 300mA (c.c.) A montaggio superficiale TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAT54SFILM Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore STMicroelectronics | Tempo di recupero inverso (Trr) 5 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 30 V |
Stato componente Attivo | Temp. di funzionamento - Giunzione -40°C ~ 150°C |
Configurazione diodo 1 coppia, connessione in serie | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tecnologia Schottky | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 40 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) 300mA (c.c.) | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 900 mV @ 100 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PS70SB44,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1965-1-ND | € 0,14000 | Simile |
| BAS40-04,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2892-1-ND | € 0,14000 | Simile |
| BAS40-04,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6376-1-ND | € 0,14000 | Simile |
| BAS40-04-7 | Diodes Incorporated | 0 | BAS40-04DITR-ND | € 0,16882 | Simile |
| BAS40-04-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAS40-04FDICT-ND | € 0,08000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,08900 | € 0,89 |
| 100 | € 0,08160 | € 8,16 |
| 500 | € 0,05992 | € 29,96 |
| 1 000 | € 0,05289 | € 52,89 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02984 | € 89,52 |
| 6 000 | € 0,02870 | € 172,20 |
| 9 000 | € 0,02870 | € 258,30 |
| 15 000 | € 0,02808 | € 421,20 |
| 21 000 | € 0,02797 | € 587,37 |
| 30 000 | € 0,02743 | € 822,90 |
| 75 000 | € 0,02720 | € 2 040,00 |
| 150 000 | € 0,02613 | € 3 919,50 |
| 300 000 | € 0,02540 | € 7 620,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,18000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,21960 |

















