Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

BAT54CWFILM | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-12749-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-12749-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-12749-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAT54CWFILM |
Descrizione | DIODE ARR SCHOT 40V 300MA SOT323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, catodo comune 40 V 300mA (c.c.) A montaggio superficiale SC-70, SOT-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAT54CWFILM Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore STMicroelectronics | Tempo di recupero inverso (Trr) 5 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 30 V |
Stato componente Attivo | Temp. di funzionamento - Giunzione -40°C ~ 150°C |
Configurazione diodo 1 coppia, catodo comune | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tecnologia Schottky | Contenitore/involucro SC-70, SOT-323 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 40 V | Contenitore del fornitore SOT-323 |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) 300mA (c.c.) | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 900 mV @ 100 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PS70SB15,115 | Nexperia USA Inc. | 1 | 1727-1548-1-ND | € 0,21000 | Simile |
| 1PS70SB45,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1PS70SB45,115-ND | € 0,04333 | Simile |
| BAS40-05-7 | Diodes Incorporated | 0 | BAS40-05DICT-ND | € 0,65000 | Simile |
| BAS40-05W,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6175-1-ND | € 0,19000 | Simile |
| BAS4005E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAS4005E6327HTSA1CT-ND | € 0,19000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,07900 | € 0,79 |
| 100 | € 0,07770 | € 7,77 |
| 500 | € 0,06582 | € 32,91 |
| 1 000 | € 0,06140 | € 61,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03666 | € 109,98 |
| 6 000 | € 0,03461 | € 207,66 |
| 9 000 | € 0,03400 | € 306,00 |
| 15 000 | € 0,03380 | € 507,00 |
| 21 000 | € 0,03368 | € 707,28 |
| 30 000 | € 0,03356 | € 1 006,80 |
| 75 000 | € 0,03329 | € 2 496,75 |
| 150 000 | € 0,03171 | € 4 756,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,17080 |











