Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

HDMI2-CABLE-4K60-3F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-3F-ND |
Produttore | |
Codice produttore | HDMI2-CABLE-4K60-3F |
Descrizione | PREMIUM CERTIFIED HDMI CABLE |
Tempi di consegna standard del produttore | 2 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Gruppo cavi 3,00' (914,40mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio 1º connettore Volante |
Produttore StarTech.com | Tipo di montaggio 2º connettore Volante |
Confezionamento Busta | Tipo di cavo Rotondo |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo 1º connettore HDMI-A maschio | Schermatura Schermato |
Tipo 2º connettore HDMI-A maschio | Utilizzo Interfaccia multimediale ad alta definizione |
Lunghezza 3,00' (914,40mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI2-CABLE-GRIP-3F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-GRIP-3F-ND | € 6,54000 | Equivalente parametrico |
| HDMI21-CBL-8K60-3F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI21-CBL-8K60-3F-ND | € 16,46000 | Equivalente parametrico |
| HDMIMM3HS | StarTech.com | 0 | 5214-HDMIMM3HS-ND | € 11,23000 | Equivalente parametrico |
| HDMIMM3HSS | StarTech.com | 0 | 5214-HDMIMM3HSS-ND | € 11,85000 | Equivalente parametrico |
| HDMM3 | StarTech.com | 0 | 5214-HDMM3-ND | € 10,75000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 6,54000 | € 6,54 |
| 10 | € 5,55900 | € 55,59 |
| 25 | € 5,21040 | € 130,26 |
| 50 | € 4,96180 | € 248,09 |
| 100 | € 4,72480 | € 472,48 |
| 250 | € 4,42912 | € 1 107,28 |
| 500 | € 4,21786 | € 2 108,93 |
| 1 000 | € 4,01673 | € 4 016,73 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 6,54000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 7,97880 |


























