Aggiornamento
Aggiornamento
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto

RMCF1206JT1M00 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF1206JT1M00TR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF1206JT1M00CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF1206JT1M00DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF1206JT1M00 |
Descrizione | RES 1M OHM 5% 1/4W 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 MOhms ±5% 0,25W, 1/4W Resistori su chip 1206 (3216 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF1206JT1M00 Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 1206 (3216 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,028" (0,70mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC1206DTC1M00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206DTC1M00-ND | € 0,03439 | Aggiornamento |
| RGC1206FTC1M00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206FTC1M00-ND | € 0,02376 | Aggiornamento |
| CRCW12061M00JNEA | Vishay Dale | 0 | 541-1.0MECT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW12061M00JNEB | Vishay Dale | 16 660 | 541-CRCW12061M00JNEBCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW12061M00JNEC | Vishay Dale | 0 | CRCW12061M00JNEC-ND | € 0,00790 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00600 | € 0,06 |
| 25 | € 0,00560 | € 0,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00266 | € 13,30 |
| 10 000 | € 0,00264 | € 26,40 |
| 15 000 | € 0,00263 | € 39,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |








