Aggiornamento
Simile
Equivalente parametrico
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

RMCF1206FT249K | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF1206FT249KTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF1206FT249KCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF1206FT249KDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF1206FT249K |
Descrizione | RES 249K OHM 1% 1/4W 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 249 kOhms ±1% 0,25W, 1/4W Resistori su chip 1206 (3216 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF1206FT249K Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 1206 (3216 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,028" (0,70mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC1206FTC249K | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206FTC249K-ND | € 0,02376 | Aggiornamento |
| RMCS1206FT249K | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCS1206FT249K-ND | € 0,01400 | Simile |
| RMCF1206FG249K | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RMCF1206FG249KCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| CR1206-FX-2493ELF | Bourns Inc. | 0 | 118-CR1206-FX-2493ELFCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW1206249KFKEB | Vishay Dale | 0 | CRCW1206249KFKEB-ND | € 0,00830 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,01700 | € 0,17 |
| 25 | € 0,01080 | € 0,27 |
| 50 | € 0,00700 | € 0,35 |
| 100 | € 0,00680 | € 0,68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00443 | € 22,15 |
| 10 000 | € 0,00266 | € 26,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |












