Diretto
Aggiornamento
Equivalente parametrico
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

RMCF1206FT10M0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF1206FT10M0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF1206FT10M0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF1206FT10M0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF1206FT10M0 |
Descrizione | RES 10M OHM 1% 1/4W 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 MOhms ±1% 0,25W, 1/4W Resistori su chip 1206 (3216 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF1206FT10M0 Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 1206 (3216 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,028" (0,70mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| HVCB1206FKD10M0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | HVCB1206FKD10M0-ND | € 2,46193 | Diretto |
| RVC1206FT10M0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RVC1206FT10M0CT-ND | € 0,27000 | Aggiornamento |
| RMCF1206FG10M0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-RMCF1206FG10M0CT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| CRG1206F10M | TE Connectivity Passive Product | 0 | CRG1206F10M-ND | € 0,01776 | Aggiornamento |
| RC1206FR-0710ML | YAGEO | 0 | 311-10.0MFRCT-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,01800 | € 0,18 |
| 25 | € 0,01400 | € 0,35 |
| 50 | € 0,00900 | € 0,45 |
| 100 | € 0,00840 | € 0,84 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00620 | € 31,00 |
| 10 000 | € 0,00355 | € 35,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |









