Aggiornamento
Simile
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento

RMCF0805FT49K9 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF0805FT49K9TR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF0805FT49K9CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF0805FT49K9DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF0805FT49K9 |
Descrizione | RES 49.9K OHM 1% 1/8W 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 49.9 kOhms ±1% 0,125W, 1/8W Resistori su chip 0805 (2012 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF0805FT49K9 Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0805 (2012 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,026" (0,65mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC0805DTC49K9 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC0805DTC49K9-ND | € 0,03177 | Aggiornamento |
| RMCS0805FT49K9 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCS0805FT49K9-ND | € 0,00671 | Simile |
| CRCW080549K9FKEA | Vishay Dale | 0 | 541-49.9KCCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW080549K9FKEB | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW080549K9FKEBCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW080549K9FKTA | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW080549K9FKTACT-ND | € 0,13000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00600 | € 0,06 |
| 25 | € 0,00560 | € 0,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00266 | € 13,30 |
| 10 000 | € 0,00177 | € 17,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |












