Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Simile

RMCF0603JT470K | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF0603JT470KTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF0603JT470KCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF0603JT470KDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF0603JT470K |
Descrizione | RES 470K OHM 5% 1/10W 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 470 kOhms ±5% 0,1W, 1/10W Resistori su chip 0603 (1608 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF0603JT470K Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,061 x 0,031" (1,55 x 0,80mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,022" (0,55mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW0603470KJNEA | Vishay Dale | 0 | 541-470KGCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW0603470KJNEB | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW0603470KJNEBCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW0603470KJNEC | Vishay Dale | 0 | CRCW0603470KJNEC-ND | € 0,00355 | Diretto |
| CRCW0603470KJNTB | Vishay Dale | 0 | CRCW0603470KJNTB-ND | € 0,01336 | Diretto |
| ERJ-3GEYJ474V | Panasonic Electronic Components | 0 | P470KGCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00177 | € 8,85 |
| 10 000 | € 0,00173 | € 17,30 |
| 15 000 | € 0,00169 | € 25,35 |
| 25 000 | € 0,00158 | € 39,50 |
| 35 000 | € 0,00153 | € 53,55 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00900 | € 0,09 |
| 25 | € 0,00800 | € 0,20 |
| 50 | € 0,00720 | € 0,36 |
| 100 | € 0,00550 | € 0,55 |
| 250 | € 0,00452 | € 1,13 |
| 500 | € 0,00378 | € 1,89 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00500 | € 0,05 |
| 25 | € 0,00480 | € 0,12 |
| 50 | € 0,00460 | € 0,23 |
| 100 | € 0,00380 | € 0,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |







