Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto

RMCF0603FT75R0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF0603FT75R0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF0603FT75R0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF0603FT75R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF0603FT75R0 |
Descrizione | RES 75 OHM 1% 1/10W 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 75 Ohms ±1% 0,1W, 1/10W Resistori su chip 0603 (1608 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF0603FT75R0 Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,061 x 0,031" (1,55 x 0,80mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,022" (0,55mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW060375R0FKEA | Vishay Dale | 0 | 541-75.0HCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW060375R0FKEB | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW060375R0FKEBCT-ND | € 0,00000 | Diretto |
| CRCW060375R0FKEC | Vishay Dale | 0 | CRCW060375R0FKEC-ND | € 0,00396 | Diretto |
| CRCW060375R0FKTA | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW060375R0FKTACT-ND | € 0,13000 | Diretto |
| CRCW060375R0FKTB | Vishay Dale | 0 | CRCW060375R0FKTB-ND | € 0,01548 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00600 | € 0,06 |
| 25 | € 0,00560 | € 0,14 |
| 50 | € 0,00480 | € 0,24 |
| 100 | € 0,00410 | € 0,41 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00177 | € 8,85 |
| 10 000 | € 0,00168 | € 16,80 |
| 15 000 | € 0,00167 | € 25,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |





