Aggiornamento
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto

RMCF0603FT4K99 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF0603FT4K99TR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF0603FT4K99CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF0603FT4K99DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF0603FT4K99 |
Descrizione | RES 4.99K OHM 1% 1/10W 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4.99 kOhms ±1% 0,1W, 1/10W Resistori su chip 0603 (1608 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF0603FT4K99 Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,061 x 0,031" (1,55 x 0,80mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,022" (0,55mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC0603DTC4K99 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC0603DTC4K99-ND | € 0,01685 | Aggiornamento |
| CRCW06034K99FKEA | Vishay Dale | 0 | 541-4.99KHCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW06034K99FKEB | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW06034K99FKEBCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW06034K99FKEC | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW06034K99FKECCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRCW06034K99FKTB | Vishay Dale | 0 | CRCW06034K99FKTB-ND | € 0,01548 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00500 | € 0,05 |
| 25 | € 0,00480 | € 0,12 |
| 50 | € 0,00480 | € 0,24 |
| 100 | € 0,00410 | € 0,41 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,00177 | € 8,85 |
| 10 000 | € 0,00168 | € 16,80 |
| 15 000 | € 0,00167 | € 25,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |







