Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

RMCF0402JT680R | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF0402JT680RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF0402JT680RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF0402JT680RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF0402JT680R |
Descrizione | RES 680 OHM 5% 1/16W 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 680 Ohms ±5% 0,063W, 1/16W Resistori su chip 0402 (1005 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF0402JT680R Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,016" (0,40mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW0402680RJNED | Vishay Dale | 0 | 541-680JCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| CRG0402F680R | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-CRG0402F680RCT-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
| ERJ-2RKF6800X | Panasonic Electronic Components | 0 | P680LCT-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
| RC0402FR-07680RL | YAGEO | 0 | 311-680LRCT-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
| RC1005F681CS | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-4004-2-ND | € 0,00475 | Aggiornamento |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00300 | € 0,03 |
| 25 | € 0,00320 | € 0,08 |
| 50 | € 0,00220 | € 0,11 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,00089 | € 8,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |








