Diretto
Diretto
Aggiornamento
Simile
Simile

RMCF0402FT324R | |
|---|---|
Codice DigiKey | RMCF0402FT324RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RMCF0402FT324RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RMCF0402FT324RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RMCF0402FT324R |
Descrizione | RES 324 OHM 1% 1/16W 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 324 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W Resistori su chip 0402 (1005 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RMCF0402FT324R Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 per settore automotive |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,016" (0,40mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CR0402-FX-3240GLF | Bourns Inc. | 0 | CR0402-FX-3240GLF-ND | € 0,00199 | Diretto |
| CRCW0402324RFKTD | Vishay Dale | 0 | CRCW0402324RFKTD-ND | € 0,01891 | Diretto |
| ERJ-2RKF3240X | Panasonic Electronic Components | 0 | P324LCT-ND | € 0,08000 | Aggiornamento |
| AC0402FR-07324RL | YAGEO | 0 | 13-AC0402FR-07324RLCT-ND | € 0,08000 | Simile |
| RC0402FR-07324RL | YAGEO | 0 | YAG3118CT-ND | € 0,08000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,00177 | € 17,70 |
| 20 000 | € 0,00173 | € 34,60 |
| 30 000 | € 0,00165 | € 49,50 |
| 50 000 | € 0,00158 | € 79,00 |
| 70 000 | € 0,00154 | € 107,80 |
| 100 000 | € 0,00143 | € 143,00 |
| 250 000 | € 0,00142 | € 355,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,01600 | € 0,16 |
| 25 | € 0,00720 | € 0,18 |
| 50 | € 0,00360 | € 0,18 |
| 100 | € 0,00260 | € 0,26 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,00400 | € 0,04 |
| 25 | € 0,00400 | € 0,10 |
| 50 | € 0,00380 | € 0,19 |
| 100 | € 0,00260 | € 0,26 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |







