Diretto
Diretto
Aggiornamento

CSRN2512FK50L0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | CSRN2512FK50L0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) CSRN2512FK50L0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) CSRN2512FK50L0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSRN2512FK50L0 |
Descrizione | RES 0.05 OHM 1% 2W 2512 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 50 mOhms ±1% 2W Resistori su chip 2512 (6332 metrico) AEC-Q200 automotive, rilevamento di corrente A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSRN2512FK50L0 Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 automotive, rilevamento di corrente |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 2512 (6332 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,250 x 0,124" (6,35 x 3,15mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,028" (0,70mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CSR2512FG50L0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | CSR2512FG50L0TR-ND | € 0,16613 | Diretto |
| CSR2512FT50L0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | CSR2512FT50L0-ND | € 0,17002 | Diretto |
| RCWE251250L0FNEA | Vishay Dale | 0 | 541-4394-1-ND | € 0,51000 | Aggiornamento |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,14713 | € 147,13 |
| 2 000 | € 0,14524 | € 290,48 |
| 3 000 | € 0,14012 | € 420,36 |
| 5 000 | € 0,13385 | € 669,25 |
| 7 000 | € 0,12226 | € 855,82 |
| 12 000 | € 0,12017 | € 1 442,04 |
| 24 000 | € 0,11298 | € 2 711,52 |
| 25 000 | € 0,11259 | € 2 814,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,32500 | € 3,25 |
| 25 | € 0,22360 | € 5,59 |
| 50 | € 0,22260 | € 11,13 |
| 100 | € 0,21970 | € 21,97 |
| 250 | € 0,19120 | € 47,80 |
| 500 | € 0,17332 | € 86,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,32500 | € 3,25 |
| 25 | € 0,22360 | € 5,59 |
| 50 | € 0,22260 | € 11,13 |
| 100 | € 0,21970 | € 21,97 |
| 250 | € 0,19124 | € 47,81 |
| 500 | € 0,17334 | € 86,67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,62220 |




