Diretto
Diretto

CSRN2010FK10L0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | CSRN2010FK10L0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) CSRN2010FK10L0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) CSRN2010FK10L0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSRN2010FK10L0 |
Descrizione | RES 0.01 OHM 1% 1W 2010 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 mOhms ±1% 1W Resistori su chip 2010 (5025 metrico) Per rilevazione di corrente A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSRN2010FK10L0 Modelli |
Categoria | Caratteristiche Per rilevazione di corrente |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±250ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 2010 (5025 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,197 x 0,097" (5,00 x 2,45mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,030" (0,75mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CSR2010FK10L0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | CSR2010FK10L0-ND | € 0,21280 | Diretto |
| CSRN2010FT10L0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | CSRN2010FT10L0CT-ND | € 0,58000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,33900 | € 3,39 |
| 25 | € 0,31520 | € 7,88 |
| 50 | € 0,28660 | € 14,33 |
| 100 | € 0,24810 | € 24,81 |
| 250 | € 0,22384 | € 55,96 |
| 500 | € 0,20324 | € 101,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,18573 | € 185,73 |
| 2 000 | € 0,16842 | € 336,84 |
| 3 000 | € 0,16221 | € 486,63 |
| 5 000 | € 0,15456 | € 772,80 |
| 7 000 | € 0,14941 | € 1 045,87 |
| 10 000 | € 0,14437 | € 1 443,70 |
| 12 000 | € 0,14196 | € 1 703,52 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,58560 |




