Diretto
Diretto
Simile

CSR1206FK10L0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | CSR1206FK10L0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) CSR1206FK10L0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) CSR1206FK10L0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSR1206FK10L0 |
Descrizione | RES 0.01 OHM 1% 1/2W 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 mOhms ±1% 0,5W, 1/2W Resistori su chip 1206 (3216 metrico) Per rilevazione di corrente A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSR1206FK10L0 Modelli |
Categoria | Caratteristiche Per rilevazione di corrente |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 1206 (3216 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,120 x 0,061" (3,05 x 1,55mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,026" (0,65mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CSR1206FT10L0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | CSR1206FT10L0CT-ND | € 0,41000 | Diretto |
| PF1206FRF070R01L | YAGEO | 0 | 311-0.01AJTR-ND | € 0,05471 | Diretto |
| RU3216FR010CS | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-6160-2-ND | € 0,12823 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,11876 | € 118,76 |
| 2 000 | € 0,11123 | € 222,46 |
| 3 000 | € 0,10370 | € 311,10 |
| 5 000 | € 0,10103 | € 505,15 |
| 7 000 | € 0,09804 | € 686,28 |
| 10 000 | € 0,09787 | € 978,70 |
| 12 000 | € 0,09202 | € 1 104,24 |
| 24 000 | € 0,09170 | € 2 200,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,27000 | € 2,70 |
| 25 | € 0,21440 | € 5,36 |
| 50 | € 0,20080 | € 10,04 |
| 100 | € 0,18170 | € 18,17 |
| 250 | € 0,15776 | € 39,44 |
| 500 | € 0,14274 | € 71,37 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,27000 | € 2,70 |
| 25 | € 0,21440 | € 5,36 |
| 50 | € 0,20080 | € 10,04 |
| 100 | € 0,18180 | € 18,18 |
| 250 | € 0,15776 | € 39,44 |
| 500 | € 0,14276 | € 71,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,51240 |




_tmb.jpg)
