Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

ES2D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-ES2DTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1655-ES2DCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1655-ES2DDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ES2D |
Descrizione | DIODE STANDARD 200V 2A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 200 V 2A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 35 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 200 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 25pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 200 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 950 mV @ 2 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| AES2DF-HF | Comchip Technology | 0 | 641-AES2DF-HFTR-ND | € 0,09449 | Equivalente parametrico |
| ES2D_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-ES2D_R1_00001CT-ND | € 0,28000 | Equivalente parametrico |
| ES2DA | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-ES2DACT-ND | € 0,31000 | Equivalente parametrico |
| ES2DA R3G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | ES2DAR3GCT-ND | € 0,51000 | Equivalente parametrico |
| ES2DA-T | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-ES2DA-TTR-ND | € 0,05755 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,06170 | € 308,50 |
| 10 000 | € 0,05604 | € 560,40 |
| 15 000 | € 0,05315 | € 797,25 |
| 25 000 | € 0,04990 | € 1 247,50 |
| 35 000 | € 0,04798 | € 1 679,30 |
| 50 000 | € 0,04611 | € 2 305,50 |
| 125 000 | € 0,04201 | € 5 251,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,19200 | € 1,92 |
| 100 | € 0,12030 | € 12,03 |
| 500 | € 0,08930 | € 44,65 |
| 1 000 | € 0,07930 | € 79,30 |
| 2 000 | € 0,07086 | € 141,72 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,19200 | € 1,92 |
| 100 | € 0,12030 | € 12,03 |
| 500 | € 0,08932 | € 44,66 |
| 1 000 | € 0,07931 | € 79,31 |
| 2 000 | € 0,07087 | € 141,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |












