Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

DB207S | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-DB207STR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1655-DB207SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1655-DB207SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DB207S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A DB-S |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 1 kV A montaggio superficiale DB-S |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 2 A |
Produttore SMC Diode Solutions | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore DB-S |
Tensione - Inversa di picco max 1 kV | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS20M | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-ABS20MCT-ND | € 0,58000 | Equivalente parametrico |
| ABS20TM | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS20TM-ND | € 0,09759 | Equivalente parametrico |
| ABS210 | EVVO | 0 | 5272-ABS210CT-ND | € 0,19000 | Equivalente parametrico |
| ABS210-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS210-13DICT-ND | € 0,41000 | Equivalente parametrico |
| ABS2MS_R2_00101 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-ABS2MS_R2_00101CT-ND | € 0,21000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,07983 | € 119,74 |
| 3 000 | € 0,07170 | € 215,10 |
| 4 500 | € 0,06755 | € 303,98 |
| 7 500 | € 0,06289 | € 471,68 |
| 10 500 | € 0,06012 | € 631,26 |
| 15 000 | € 0,05744 | € 861,60 |
| 37 500 | € 0,05154 | € 1 932,75 |
| 75 000 | € 0,04789 | € 3 591,75 |
| 150 000 | € 0,04611 | € 6 916,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,20500 | € 2,05 |
| 100 | € 0,12890 | € 12,89 |
| 500 | € 0,09592 | € 47,96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,20500 | € 2,05 |
| 100 | € 0,12890 | € 12,89 |
| 500 | € 0,09594 | € 47,97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41480 |

















