Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

DB104S | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-DB104STR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | DB104S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 1A DB-S |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 400 V A montaggio superficiale DB-S |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
Produttore SMC Diode Solutions | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore DB-S |
Tensione - Inversa di picco max 400 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS4U | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-ABS4UTR-ND | € 0,03950 | Equivalente parametrico |
| ABS4-HF | Comchip Technology | 0 | 641-ABS4-HFTR-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| CBR1-D040S PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CBR1-D040SPBFREE-ND | € 0,41843 | Equivalente parametrico |
| CBR1-D040S TIN/LEAD | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CBR1-D040STIN/LEAD-ND | € 0,21244 | Equivalente parametrico |
| CBR1-D040S TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CBR1-D040STR13PBFREECT-ND | € 1,43000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07985 | € 239,55 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,07985 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09742 |











