Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



DB102 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-DB102-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DB102 |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 1A DB-M |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 100 V Foro passante DB-M |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
Produttore SMC Diode Solutions | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 100 V |
Confezionamento Tubo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio Foro passante |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-EDIP (0,321", 8,15mm) |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore DB-M |
Tensione - Inversa di picco max 100 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF02 | SMC Diode Solutions | 24 | 1655-DF02-ND | € 0,30000 | Equivalente parametrico |
| DB102-BP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | DB102-BPMS-ND | € 0,73000 | Equivalente parametrico |
| DB102-G | Comchip Technology | 0 | 641-1997-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| DB102G | Navitas Semiconductor, Inc. | 0 | 1913-DB102G-ND | € 0,15286 | Equivalente parametrico |
| DF01-G | Comchip Technology | 0 | DF01-G-ND | € 0,16075 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,08205 | € 205,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08205 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10010 |







