Simile
Simile

BAS16 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-BAS16TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1655-BAS16CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1655-BAS16DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAS16 |
Descrizione | DIODE STANDARD 75V 200MA SOT233 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 75 V 200mA A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 6 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 75 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Corrente - Media rettificata (Io) 200mA | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 855 mV @ 10 mA | Codice componente base |
Velocità Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS116LT1G | onsemi | 0 | BAS116LT1GOSCT-ND | € 0,10000 | Simile |
| MMBD4148 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-MMBD4148RFGCT-ND | € 0,16000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09300 | € 0,93 |
| 100 | € 0,05740 | € 5,74 |
| 500 | € 0,04174 | € 20,87 |
| 1 000 | € 0,03668 | € 36,68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03019 | € 90,57 |
| 6 000 | € 0,02691 | € 161,46 |
| 9 000 | € 0,02523 | € 227,07 |
| 15 000 | € 0,02335 | € 350,25 |
| 21 000 | € 0,02223 | € 466,83 |
| 30 000 | € 0,02115 | € 634,50 |
| 75 000 | € 0,01876 | € 1 407,00 |
| 150 000 | € 0,01729 | € 2 593,50 |
| 300 000 | € 0,01605 | € 4 815,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,18300 |











