Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

PC81710NIP1B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1855-1014-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1855-1014-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1855-1014-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PC81710NIP1B |
Descrizione | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 5000Vrms 1 Canale 4-SMD |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PC81710NIP1B Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 80V |
Produttore SHARP/Socle Technology | Corrente - Uscita/canale 50mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,2V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 10 mA |
N. di canali 1 | Saturazione Vce (max) 200mV |
Tensione - Isolamento 5000Vrms | Temperatura di funzionamento -30°C ~ 100°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 100% a 500µA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Rapporto di trasferimento corrente (max) 600% a 500µA | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tempo di salita/discesa (tip.) 4µs, 3µs | Contenitore del fornitore 4-SMD |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PC81710NIP0X | SHARP/Socle Technology | 0 | 425-2753-2-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| PC81713NIP1B | SHARP/Socle Technology | 0 | PC81713NIP1B-ND | € 0,29825 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,90000 | € 0,90 |
| 10 | € 0,63100 | € 6,31 |
| 100 | € 0,46750 | € 46,75 |
| 500 | € 0,39466 | € 197,33 |
| 1 000 | € 0,37084 | € 370,84 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,35063 | € 701,26 |
| 4 000 | € 0,33350 | € 1 334,00 |
| 6 000 | € 0,32472 | € 1 948,32 |
| 10 000 | € 0,31482 | € 3 148,20 |
| 14 000 | € 0,30893 | € 4 325,02 |
| 20 000 | € 0,30319 | € 6 063,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,90000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,09800 |











