Equivalente parametrico

PC457L0YIP0F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1855-1040-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1855-1040-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1855-1040-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PC457L0YIP0F |
Descrizione | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 5-MFP |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 3750Vrms 1 Canale 5-MFP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di uscita Transistore |
Produttore SHARP/Socle Technology | Voltage - Uscita (max) 20V |
Serie | Corrente - Uscita/canale 8mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,7V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 25 mA |
N. di canali 1 | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 85°C |
Tensione - Isolamento 3750Vrms | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 19% a 16mA | Contenitore/involucro 6-SOIC (larghezza 0,173", 4,40mm), 5 conduttori |
Rapporto di trasferimento corrente (max) 50% a 16mA | Contenitore del fornitore 5-MFP |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) 200ns, 400ns | Codice componente base |
Tipo di ingresso c.c. |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PC457L0NIP0F | SHARP/Socle Technology | 0 | 1855-1036-1-ND | € 2,02000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,99000 | € 1,99 |
| 10 | € 1,43400 | € 14,34 |
| 100 | € 1,10280 | € 110,28 |
| 500 | € 0,95680 | € 478,40 |
| 1 000 | € 0,90919 | € 909,19 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,72106 | € 2 163,18 |
| 6 000 | € 0,71873 | € 4 312,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,99000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,42780 |


