
PC354NJ0000F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1855-1034-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1855-1034-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1855-1034-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PC354NJ0000F |
Descrizione | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 3750Vrms 1 Canale 4-Mini-Flat |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 80V |
Produttore SHARP/Socle Technology | Corrente - Uscita/canale 50mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,2V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 50 mA |
N. di canali 1 | Saturazione Vce (max) 200mV |
Tensione - Isolamento 3750Vrms | Temperatura di funzionamento -30°C ~ 100°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 20% a 1mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Rapporto di trasferimento corrente (max) 400% a 1mA | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tempo di salita/discesa (tip.) 4µs, 3µs | Contenitore del fornitore 4-Mini-Flat |
Tipo di ingresso AC, DC | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 10 | € 0,53700 | € 5,37 |
| 100 | € 0,39480 | € 39,48 |
| 500 | € 0,33150 | € 165,75 |
| 1 000 | € 0,31077 | € 310,77 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,28415 | € 852,45 |
| 6 000 | € 0,27061 | € 1 623,66 |
| 9 000 | € 0,26367 | € 2 373,03 |
| 15 000 | € 0,25584 | € 3 837,60 |
| 21 000 | € 0,25118 | € 5 274,78 |
| 30 000 | € 0,24664 | € 7 399,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,77000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,93940 |



