
GP1S396HCP0F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1855-1033-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1855-1033-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | GP1S396HCP0F |
Descrizione | SENSOR OPTICAL 1.2MM SLOTTED MOD |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Sensori ottici A interruzione di fascio 0,047" (1,2mm) Modulo, scanalato |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio Foro passante |
Produttore SHARP/Socle Technology | Corrente - Alimentazione 100 µA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Tensione - Alimentazione 5V |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -25°C ~ 85°C |
Distanza di rilevamento 0,047" (1,2mm) | Contenitore/involucro Modulo, scanalato |
Metodo di rilevamento A interruzione di fascio | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,62000 | € 0,62 |
| 5 | € 0,54400 | € 2,72 |
| 10 | € 0,51500 | € 5,15 |
| 25 | € 0,48120 | € 12,03 |
| 50 | € 0,45800 | € 22,90 |
| 100 | € 0,43710 | € 43,71 |
| 500 | € 0,39494 | € 197,47 |
| 1 000 | € 0,37930 | € 379,30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 800 | € 0,35843 | € 1 003,60 |
| 5 600 | € 0,34583 | € 1 936,65 |
| 8 400 | € 0,33895 | € 2 847,18 |
| 14 000 | € 0,33077 | € 4 630,78 |
| 19 600 | € 0,32565 | € 6 382,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,62000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,75640 |




