
104020249 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1597-104020249-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 104020249 |
Descrizione | GROVE OLED YELLOW&BLUE DISPLAY |
Tempi di consegna standard del produttore | 42 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | SSD1315 OLED 0,96" Display Grove Scheda di espansione di valutazione piattaforma |
Categoria | Tipo Display |
Produttore Seeed Technology Co., Ltd | Funzione OLED 0,96" |
Confezionamento Sfuso | CI/componente utilizzato SSD1315 |
Stato componente Attivo | Dotazione Scheda/e |
Piattaforma Grove | Sistema di interconnessione Grove |
| Sfuso: | 2 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,64000 | € 4,64 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,64000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,66080 |











