Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



8171012 | |
|---|---|
Codice DigiKey | SCP701-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 8171012 |
Descrizione | BAG STATIC SHIELD MTL IN 10"X12" |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Busta schermatura antistatica <10 nJ Schermatura energia Argento 10" (254mm) X 12" (304,8mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Schermatura da scariche elettrostatiche <10 nJ |
Produttore SCS | Sistema di chiusura Definito dall'utente - clip, guarnizione termica, nastro |
Serie | Spessore 2,8 mil (71,12 micron) |
Confezionamento Sfuso | Lunghezza - Interna 12" (304,8mm) |
Stato componente Attivo | Larghezza - Interna 10" (254mm) |
Tipo Busta schermatura antistatica | Resistenza alla trazione 4600psi |
Strato di metallo Ing | Colore Argento |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001012 | SCS | 0 | SCP399-ND | € 0,30000 | Equivalente parametrico |
| 8171210 | SCS | 0 | SCP786-ND | € 0,79000 | Equivalente parametrico |
| PCL1001012 | SCS | 0 | 16-PCL1001012-ND | € 37,29000 | Equivalente parametrico |
| 12918 | Desco | 0 | 16-1375-ND | € 0,41000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,54900 |





