Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




IPBD-05-D | |
|---|---|
Codice DigiKey | SAM9539-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IPBD-05-D |
Descrizione | CONN RCPT HSG 10POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IPBD-05-D Modelli |
Categoria | N. di file 2 |
Produttore | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Serie | Tipo di montaggio Volante |
Confezionamento Sfuso | Terminazione contatto A crimpare |
Stato componente Attivo | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Nota Contatti non inclusi |
N. di posizioni | Codice componente base |
Passo 0,165" (4,20mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012100 | Molex | 0 | WM3704-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| 0039012105 | Molex | 0 | WM23704-ND | € 0,57000 | Equivalente parametrico |
| 0039013105 | Molex | 0 | WM9879-ND | € 0,40000 | Equivalente parametrico |
| 0039039102 | Molex | 0 | WM19548-ND | € 0,26000 | Equivalente parametrico |
| 0469921010 | Molex | 0 | WM16258-ND | € 0,50000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,50000 | € 0,50 |
| 10 | € 0,42000 | € 4,20 |
| 25 | € 0,39320 | € 9,83 |
| 50 | € 0,37460 | € 18,73 |
| 100 | € 0,35670 | € 35,67 |
| 250 | € 0,33432 | € 83,58 |
| 500 | € 0,31838 | € 159,19 |
| 1 000 | € 0,30316 | € 303,16 |
| 2 500 | € 0,28418 | € 710,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,61000 |
















