Equivalente parametrico

SML-P24MUWT86R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-1185-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-1185-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-1185-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SML-P24MUWT86R |
Descrizione | LED GREEN/RED DIFFUSED 0404 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Verde, rosso 572nm verde, 620nm rosso Indicazione LED - Discreta 2,2V verde, 2,1V rosso 0404 (1010 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SML-P24MUWT86R Modelli |
Categoria | Dimensioni lente 1,00 x 0,60mm |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 2,2V verde, 2,1V rosso |
Serie | Corrente - Test 20mA verde, 20mA rosso |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Lunghezza d'onda - Dominante |
Colore | Contenitore/involucro 0404 (1010 metrico) |
Configurazione Indipendente | Contenitore del fornitore |
Colore lente Bianco | Misura / Dimensioni Lu x La: 1,00 x 1,00mm |
Trasparenza lente A diffusione | Altezza (max) 0,25mm |
Valore in mcd | Codice componente base |
Stile lente Rettangolo con sommità piatta |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P24MUWT86 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-SML-P24MUWT86CT-ND | € 0,44000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,15171 | € 758,55 |
| 10 000 | € 0,14409 | € 1 440,90 |
| 15 000 | € 0,14018 | € 2 102,70 |
| 25 000 | € 0,13577 | € 3 394,25 |
| 35 000 | € 0,13315 | € 4 660,25 |
| 50 000 | € 0,13060 | € 6 530,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,31700 | € 3,17 |
| 100 | € 0,22820 | € 22,82 |
| 500 | € 0,18820 | € 94,10 |
| 1 000 | € 0,17507 | € 175,07 |
| 2 000 | € 0,16392 | € 327,84 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,31700 | € 3,17 |
| 100 | € 0,22820 | € 22,82 |
| 500 | € 0,18822 | € 94,11 |
| 1 000 | € 0,17510 | € 175,10 |
| 2 000 | € 0,16394 | € 327,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,56120 |











