Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



SML-P11VTT86R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-SML-P11VTT86RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-SML-P11VTT86RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-SML-P11VTT86RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SML-P11VTT86R |
Descrizione | LED RED CLEAR 1006 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Rosso 626nm Indicazione LED - Discreta 1.8V 0402 (1006 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SML-P11VTT86R Modelli |
Categoria | Dimensioni lente 0,60mm |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1.8V |
Serie | Corrente - Test 1mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Lunghezza d'onda - Dominante |
Colore | Contenitore/involucro 0402 (1006 metrico) |
Configurazione Standard | Contenitore del fornitore |
Colore lente Incolore | Misura / Dimensioni Lu x La: 1,00 x 0,60mm |
Trasparenza lente Trasparente | Altezza (max) 0,25mm |
Valore in mcd | Codice componente base |
Stile lente Quadrato con sommità piatta |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P11VTT86 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-SML-P11VTT86CT-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| QBLP595-S03 | QT Brightek (QTB) | 0 | 1516-QBLP595-S03CT-ND | € 0,23000 | Simile |
| 16-213SURC/S530-A3/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213SURC/S530-A3/TR8TR-ND | € 0,06332 | Simile |
| 16-213USRC/S530-A2/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213USRC/S530-A2/TR8TR-ND | € 0,09803 | Simile |
| APG1005SEC/E-T | Kingbright | 0 | 754-1812-1-ND | € 0,25000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,11028 | € 551,40 |
| 10 000 | € 0,10433 | € 1 043,30 |
| 15 000 | € 0,10128 | € 1 519,20 |
| 25 000 | € 0,09784 | € 2 446,00 |
| 35 000 | € 0,09579 | € 3 352,65 |
| 50 000 | € 0,09379 | € 4 689,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,23800 | € 2,38 |
| 100 | € 0,16970 | € 16,97 |
| 500 | € 0,13872 | € 69,36 |
| 1 000 | € 0,12851 | € 128,51 |
| 2 000 | € 0,11981 | € 239,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,23800 | € 2,38 |
| 100 | € 0,16980 | € 16,98 |
| 500 | € 0,13874 | € 69,37 |
| 1 000 | € 0,12852 | € 128,52 |
| 2 000 | € 0,11982 | € 239,64 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |















