
CSL0902UT1C | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-CSL0902UT1CTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-CSL0902UT1CCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-CSL0902UT1CDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSL0902UT1C |
Descrizione | LED RED CLEAR 0603 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Rosso 620nm Indicazione LED - Discreta 2,1V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Test 20mA |
Produttore | Tipo di montaggio |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Lunghezza d'onda - Dominante |
Stato componente Attivo | Grado Automobilistico |
Colore | Qualifica AEC-Q102 |
Colore lente Incolore | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Trasparenza lente Trasparente | Contenitore del fornitore |
Valore in mcd | Misura / Dimensioni Lu x La: 1,60 x 0,80mm |
Stile lente Rettangolo con sommità bombata | Altezza (max) 1,34mm |
Dimensioni lente 1,14 x 0,80mm | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 2,1V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,17132 | € 342,64 |
| 4 000 | € 0,16151 | € 646,04 |
| 6 000 | € 0,15647 | € 938,82 |
| 10 000 | € 0,15078 | € 1 507,80 |
| 14 000 | € 0,14740 | € 2 063,60 |
| 20 000 | € 0,14410 | € 2 882,00 |
| 50 000 | € 0,13682 | € 6 841,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,33000 | € 3,30 |
| 100 | € 0,23780 | € 23,78 |
| 500 | € 0,19648 | € 98,24 |
| 1 000 | € 0,18287 | € 182,87 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,33000 | € 3,30 |
| 100 | € 0,23780 | € 23,78 |
| 500 | € 0,19650 | € 98,25 |
| 1 000 | € 0,18290 | € 182,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,58560 |










