Consigliato dal produttore

CSL0901S10T1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-CSL0901S10T1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-CSL0901S10T1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-CSL0901S10T1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSL0901S10T1 |
Descrizione | SURFACE MOUNT TYPE SWIR LED: SHO |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Infrarosso (IR) Emettitore 1050nm (1000 ~ 1100nm) 1,2V 80mA 7,1mW/sr a 80mA 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Lunghezza d'onda 1050nm (1000 ~ 1100nm) |
Produttore Rohm Semiconductor | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,2V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Orientamento Vista dall'alto |
Stato componente Non per nuovi progetti | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Tipo Infrarosso (IR) | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Diretta c.c. (If) max 80mA | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Intensità energetica (Ie) min a If 7,1mW/sr a 80mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CDZVT2R9.1B | Rohm Semiconductor | 0 | CDZVT2R9.1BCT-ND | € 0,13000 | Consigliato dal produttore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,28000 | € 3,28 |
| 10 | € 2,40700 | € 24,07 |
| 100 | € 1,89530 | € 189,53 |
| 500 | € 1,67114 | € 835,57 |
| 1 000 | € 1,59820 | € 1 598,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,53647 | € 3 072,94 |
| 4 000 | € 1,48428 | € 5 937,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,28000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,00160 |







