Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

2SD2351T106V | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2SD2351T106VTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2SD2351T106VCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2SD2351T106VDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2SD2351T106V |
Descrizione | TRANS NPN 50V 0.15A UMT3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 50 V 150 mA 250MHz 200 mW A montaggio superficiale UMT3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2SD2351T106V Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 820 a 1mA, 5V |
Produttore | Potenza - Max 200 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 250MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 150 mA | Contenitore/involucro SC-70, SOT-323 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 50 V | Contenitore del fornitore UMT3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 300mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 300 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PC4081S,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2PC4081S,135CT-ND | € 0,15000 | Simile |
| 2SC4116-O(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC4116-O(TE85LF)CT-ND | € 0,17000 | Simile |
| 2SC4116-Y,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC4116-YLFCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| MMBT3904W_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBT3904W_R1_00001CT-ND | € 0,08000 | Simile |
| ZUMT619TA | Diodes Incorporated | 0 | ZUMT619CT-ND | € 0,56000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09987 | € 299,61 |
| 6 000 | € 0,09086 | € 545,16 |
| 9 000 | € 0,08627 | € 776,43 |
| 15 000 | € 0,08111 | € 1 216,65 |
| 21 000 | € 0,07805 | € 1 639,05 |
| 30 000 | € 0,07508 | € 2 252,40 |
| 75 000 | € 0,06964 | € 5 223,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,27600 | € 2,76 |
| 100 | € 0,17520 | € 17,52 |
| 500 | € 0,13178 | € 65,89 |
| 1 000 | € 0,11774 | € 117,74 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,27600 | € 2,76 |
| 100 | € 0,17530 | € 17,53 |
| 500 | € 0,13180 | € 65,90 |
| 1 000 | € 0,11775 | € 117,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,54900 |








