Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

2SC4081T106Q | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2SC4081T106QTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2SC4081T106QCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2SC4081T106QDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2SC4081T106Q |
Descrizione | TRANS NPN 50V 0.15A UMT3 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 50 V 150 mA 180MHz 200 mW A montaggio superficiale UMT3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2SC4081T106Q Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 120 a 1mA, 6V |
Produttore | Potenza - Max 200 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 180MHz |
Stato componente Non per nuovi progetti | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 150 mA | Contenitore/involucro SC-70, SOT-323 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 50 V | Contenitore del fornitore UMT3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 400mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PC4081Q,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2PC4081Q,115CT-ND | € 0,15000 | Diretto |
| 2PC4081S,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4794-1-ND | € 0,15000 | Diretto |
| 2SC4116-BL,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC4116-BLLFCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| 2SC4116-GR,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC4116-GRLFCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| 2SC4116-Y,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC4116-YLFCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04754 | € 142,62 |
| 6 000 | € 0,04269 | € 256,14 |
| 9 000 | € 0,04022 | € 361,98 |
| 15 000 | € 0,03744 | € 561,60 |
| 21 000 | € 0,03580 | € 751,80 |
| 30 000 | € 0,03420 | € 1 026,00 |
| 75 000 | € 0,03068 | € 2 301,00 |
| 150 000 | € 0,02851 | € 4 276,50 |
| 300 000 | € 0,02743 | € 8 229,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,14100 | € 1,41 |
| 100 | € 0,08790 | € 8,79 |
| 500 | € 0,06466 | € 32,33 |
| 1 000 | € 0,05713 | € 57,13 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,14100 | € 1,41 |
| 100 | € 0,08790 | € 8,79 |
| 500 | € 0,06466 | € 32,33 |
| 1 000 | € 0,05714 | € 57,14 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,23000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,28060 |







