Equivalente parametrico

PPZC18100 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4363-PPZC18100-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PPZC18100 |
Descrizione | 12-180PF, 10MM TOP/BOTTOM ADJUST |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 ~ 180pF Trimmer condensatori variabili 100 V Alto e basso Foro passante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Materiale dielettrico Policarbonato (PC) |
Produttore Passive Plus | Q a freq 200 a 1MHz |
Serie | Misura / Dimensioni Diam 0,394" (10,00mm) |
Confezionamento Scatola | Altezza - In sede (max) 0,472" (12,00mm) |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Intervallo di capacità 12 ~ 180pF | Tipo di montaggio Foro passante |
Tipo di regolazione Alto e basso | Caratteristiche Uso generale |
Tensione - Nominale 100 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PPZC18104 | Passive Plus | 0 | 4363-PPZC18104-ND | € 15,38000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 16,11000 | € 16,11 |
| 10 | € 12,76400 | € 127,64 |
| 50 | € 11,42860 | € 571,43 |
| 100 | € 11,01500 | € 1 101,50 |
| 500 | € 10,31444 | € 5 157,22 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 16,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 19,65420 |







