Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

ABS2MS_R2_00101 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3757-ABS2MS_R2_00101TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 3757-ABS2MS_R2_00101CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 3757-ABS2MS_R2_00101DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ABS2MS_R2_00101 |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A ABS |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 1 kV A montaggio superficiale ABS |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 2 A |
Produttore Panjit International Inc. | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore ABS |
Tensione - Inversa di picco max 1 kV | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS20M | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-ABS20MCT-ND | € 0,58000 | Equivalente parametrico |
| ABS20TM | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS20TM-ND | € 0,09759 | Equivalente parametrico |
| ABS210 | EVVO | 0 | 5272-ABS210CT-ND | € 0,19000 | Equivalente parametrico |
| ABS210-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS210-13DICT-ND | € 0,41000 | Equivalente parametrico |
| DB207S | NextGen Components | 1 000 | 3372-DB207STR-ND | € 0,36507 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,12700 | € 1,27 |
| 100 | € 0,07930 | € 7,93 |
| 500 | € 0,05818 | € 29,09 |
| 1 000 | € 0,05133 | € 51,33 |
| 2 000 | € 0,04555 | € 91,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,06040 | € 241,60 |
| 8 000 | € 0,05845 | € 467,60 |
| 12 000 | € 0,05708 | € 684,96 |
| 20 000 | € 0,05589 | € 1 117,80 |
| 28 000 | € 0,02454 | € 687,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,21000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,25620 |













