
35SVPF39M | |
|---|---|
Codice DigiKey | P16561TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P16561CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P16561DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 35SVPF39M |
Descrizione | CAP ALUM POLY 39UF 20% 35V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 39 µF 35 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 30mohm 5000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 35SVPF39M Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore Panasonic Electronic Components | Applicazioni Uso generale |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 140 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 2.8 A @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Diam 0,315" (8,00mm) |
Tipo Polimero | Altezza - In sede (max) 0,276" (7,00mm) |
Capacità 39 µF | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,327 x 0,327" (8,30 x 8,30mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Nominale 35 V | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
ESR (resistenza equivalente in serie) 30mohm | Codice componente base |
Vita utile a temp. 5000 ore a 105°C |
| Nastrato in bobina (TR): | 1000 |
| Nastro pre-tagliato (CT): | 1000 |
| Digi-Reel®: | 1000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,49322 | € 493,22 |
| 2 000 | € 0,46393 | € 927,86 |
| 3 000 | € 0,44915 | € 1 347,45 |
| 5 000 | € 0,43269 | € 2 163,45 |
| 7 000 | € 0,42301 | € 2 961,07 |
| 10 000 | € 0,41367 | € 4 136,70 |
| 12 000 | € 0,40922 | € 4 910,64 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 0,89400 | € 8,94 |
| 50 | € 0,69240 | € 34,62 |
| 100 | € 0,62840 | € 62,84 |
| 500 | € 0,51854 | € 259,27 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 0,89400 | € 8,94 |
| 50 | € 0,69240 | € 34,62 |
| 100 | € 0,62850 | € 62,85 |
| 500 | € 0,51860 | € 259,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,38000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,68360 |









